Foreign Exchange Rate
| Date | Title | Download Attached |
|---|---|---|
| 07-01-2025 | Foreign Exchange Rates Title | Download |
| 05-01-2025 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 02-01-2025 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 01-01-2025 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 30-12-2024 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 29-12-2024 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 26-12-2024 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 24-12-2024 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 23-12-2024 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 22-12-2024 | Foreign Exchange Rates | Download |
