Foreign Exchange Rate
| Date | Title | Download Attached |
|---|---|---|
| 01-11-2021 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 31-10-2021 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 27-10-2021 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 26-10-2021 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 25-10-2021 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 24-10-2021 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 21-10-2021 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 19-10-2021 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 18-10-2021 | Foreign Exchange Rates | Download |
| 14-10-2021 | Foreign Exchange Rates | Download |
