To meet personal financial fund requirements.
| Sl # | Rank | Limit | 
| 1. | Major General & above | Tk.15.00 Lac | 
| 2. | Brigadier General | Tk.13.00 Lac | 
| 3. | Colonel | Tk.12.00 Lac | 
| 4. | Lt. Colonel | Tk.8.00 Lac | 
| 5. | Major | Tk.7.00 Lac | 
Captain and below or equivalent-5 (Five) months gross pay
Confirmed and active In-service Defence Officer of Bangladesh Army, Navy & Air Force.
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
    